top of page
Classement Classe SSV 2025
Publié le 17 Décembre 2025
CLASSEMENT FOURNI PAR
Position | Nom Prénom | Total | Assinie | Adonkoi | Aboisso | Grand-Lahou | Yakro | Type | Classe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MATHONNET SYLVAIN | 306 | 48 | 30 | 60 | 48 | 120 | Pilote | Classe 1 |
2 | HYJAZI KEVIN | 261 | 42 | 21 | 42 | 60 | 96 | Pilote | Classe 1 |
3 | ASSAF DAVID | 185 | 19 | 48 | 42 | 76 | Pilote | Classe 1 | |
4 | CHAYNES GARY | 84 | 60 | 24 | Pilote | Classe 1 | |||
5 | ABONDIO TINO | 84 | 84 | Pilote | Classe 1 | ||||
6 | ASSAF FARID DANIEL | 55 | 17 | 38 | Pilote | Classe 1 | |||
1 | MOLINIE CEDRIC | 306 | 48 | 30 | 60 | 48 | 120 | Copilote | Classe 1 |
2 | LE BORGNE DIDIER | 261 | 42 | 21 | 42 | 60 | 96 | Copilote | Classe 1 |
3 | PATRICELLI LORENZO | 143 | 19 | 48 | 76 | Copilote | Classe 1 | ||
4 | COULIBALY DANIEL | 84 | 84 | Copilote | Classe 1 | ||||
5 | BARRAL FLORIAN | 60 | 60 | 0 | Copilote | Classe 1 | |||
6 | FONTAINE ERIC | 55 | 17 | 38 | Copilote | Classe 1 | |||
7 | IDE CEDRIC | 42 | 42 | Copilote | Classe 1 | ||||
8 | KOUADIO JESUS | 24 | 24 | Copilote | Classe 1 | ||||
1 | ASSAF ALEXANDRE | 291 | 60 | 17 | 60 | 34 | 120 | Pilote | Classe 2 |
2 | KOETA LANDRY | 215 | 42 | 15 | 42 | 48 | 68 | Pilote | Classe 2 |
3 | THELEN JOHHNY | 213 | 26 | 19 | 34 | 38 | 96 | Pilote | Classe 2 |
4 | ASSAF FARID DANIEL | 136 | 60 | 76 | Pilote | Classe 2 | |||
5 | KONET AHMED | 96 | 48 | 48 | Pilote | Classe 2 | |||
6 | KHOURI GEORGES | 84 | 84 | Pilote | Classe 2 | ||||
7 | CADOREL PATRICE | 76 | 38 | 38 | Pilote | Classe 2 | |||
8 | YAO MAXIME | 60 | 60 | Pilote | Classe 2 | ||||
9 | GIGAULT FREDERIC | 42 | 42 | Pilote | Classe 2 | ||||
10 | EZZEDINE YAHYA | 34 | 34 | Pilote | Classe 2 | ||||
11 | HELLE KINTE | 30 | 30 | Pilote | Classe 2 | ||||
12 | ASSAF DAVID | 30 | 30 | Pilote | Classe 2 | ||||
13 | ROINET CAROLE | 24 | 24 | Pilote | Classe 2 | ||||
14 | PATRICELLI LORENZO | 21 | 21 | Pilote | Classe 2 | ||||
1 | KOUASSI YARENE LENOIR | 215 | 42 | 15 | 42 | 48 | 68 | Copilote | Classe 2 |
2 | BITTAR FREDERIC | 197 | 60 | 17 | 120 | Copilote | Classe 2 | ||
3 | BAMBA IBRAHIM | 160 | 26 | 38 | 96 | Copilote | Classe 2 | ||
4 | FONTAINE ERIC | 136 | 60 | 76 | Copilote | Classe 2 | |||
5 | TRAORE AZIZ | 96 | 48 | 48 | Copilote | Classe 2 | |||
6 | ZAROUR NINO | 84 | 84 | Copilote | Classe 2 | ||||
7 | MEO MICKAEL | 76 | 38 | 38 | Copilote | Classe 2 | |||
8 | JOHER AMIR | 60 | 60 | Copilote | Classe 2 | ||||
9 | FANE SALIF | 60 | 60 | Copilote | Classe 2 | ||||
10 | ATTAIECH JEAN JACQUES | 42 | 42 | Copilote | Classe 2 | ||||
11 | KOUAME ASSANE Yoan | 34 | 34 | Copilote | Classe 2 | ||||
12 | HYJAZI ABDALLAH | 34 | 34 | Copilote | Classe 2 | ||||
13 | CHOTEAU CHRISTOPHE | 34 | 34 | Copilote | Classe 2 | ||||
14 | PATRICELLI LORENZO | 30 | 30 | Copilote | Classe 2 | ||||
15 | MAYELE KADY | 24 | 24 | Copilote | Classe 2 | ||||
16 | KHALIL MARIA | 21 | 21 | Copilote | Classe 2 | ||||
17 | ASSAF DAVID © | 19 | 19 | Copilote | Classe 2 |
bottom of page

