top of page
Classement Scratch SSV 2025
Publié le 17 Décembre 2025
CLASSEMENT FOURNI PAR
Position | Nom Prénom | Total | Bonus | Assinie | Power Stage Assinie | Adonkoi | Aboisso | Power Stage Aboisso | Grand-Lahou | Power Stage Grand Lahou | Yakro | Power Stage Yakro | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MATHONNET SYLVAIN | 359 | 5 | 48 | 8 | 30 | 60 | 10 | 48 | 10 | 120 | 20 | Pilote |
2 | HYJAZI KEVIN | 264 | 5 | 14 | 21 | 42 | 6 | 60 | 8 | 96 | 12 | Pilote | |
3 | ASSAF DAVID | 219 | 22 | 19 | 48 | 8 | 30 | 76 | 16 | Pilote | |||
4 | ASSAF ALEXANDRE | 180 | 42 | 4 | 2 | 38 | 4 | 22 | 68 | Pilote | |||
5 | KOETA LANDRY | 145 | 34 | 6 | 1 | 26 | 38 | 36 | 4 | Pilote | |||
6 | ASSAF FARID DANIEL | 135 | 9 | 34 | 42 | 6 | 44 | Pilote | |||||
7 | THELEN JOHHNY | 125 | 18 | 3 | 18 | 26 | 60 | Pilote | |||||
8 | CHAYNES GARY | 99 | 5 | 60 | 10 | 24 | Pilote | ||||||
9 | ABONDIO TINO | 92 | 84 | 8 | Pilote | ||||||||
10 | KONET AHMED | 72 | 38 | 2 | 30 | 2 | Pilote | ||||||
11 | CADOREL PATRICE | 52 | 30 | 22 | Pilote | ||||||||
12 | KHOURI GEORGES | 52 | 52 | Pilote | |||||||||
13 | GIGAULT FREDERIC | 38 | 34 | 4 | Pilote | ||||||||
14 | YAO MAXIME | 28 | 28 | Pilote | |||||||||
15 | EZZEDINE YAHYA | 26 | 26 | Pilote | |||||||||
16 | HELLE KINTE | 15 | 15 | Pilote | |||||||||
17 | ROINET CAROLE | 7 | 7 | Pilote | |||||||||
18 | LORENZO PATRICELLI | 4 | 4 | Pilote | |||||||||
1 | MOLINIE CEDRIC | 359 | 5 | 48 | 8 | 21 | 60 | 10 | 48 | 10 | 120 | 20 | Copilote |
2 | LE BORGNE DIDIER | 264 | 5 | 14 | 19 | 42 | 6 | 60 | 8 | 96 | 12 | Copilote | |
3 | PATRICELLI LORENZO | 189 | 22 | 48 | 8 | 76 | 16 | Copilote | |||||
4 | KOUASSI YARENE LENOIR | 144 | 34 | 6 | 9 | 26 | 38 | 36 | 4 | Copilote | |||
5 | FONTAINE ERIC | 135 | 2 | 34 | 42 | 6 | 44 | Copilote | |||||
6 | BITTAR FREDERIC | 116 | 42 | 4 | 68 | Copilote | |||||||
7 | BAMBA IBRAHIM | 104 | 18 | 26 | 60 | Copilote | |||||||
8 | COULIBALY DANIEL | 92 | 1 | 84 | 8 | Copilote | |||||||
9 | TRAORE AZIZ | 78 | 5 | 38 | 2 | 30 | 2 | Copilote | |||||
10 | BARRAL FLORIAN | 70 | 60 | 10 | Copilote | ||||||||
11 | MEO MICKAEL | 52 | 30 | 22 | Copilote | ||||||||
12 | ZAROUR NINO | 52 | 52 | Copilote | |||||||||
13 | JOHER AMIR | 42 | 38 | 4 | Copilote | ||||||||
14 | ATTAIECH JEAN JACQUES | 38 | 34 | 4 | Copilote | ||||||||
15 | HYJAZI ABDALLAH | 31 | 5 | 26 | Copilote | ||||||||
16 | IDE CEDRIC | 30 | 30 | Copilote | |||||||||
17 | FANE SALIF | 28 | 24 | 28 | Copilote | ||||||||
18 | KOUADIO JESUS | 24 | Copilote | ||||||||||
19 | CHOTEAU CHRISTOPHE | 22 | 22 | Copilote | |||||||||
20 | KOUAME ASSANE YOAN | 18 | 7 | 18 | Copilote | ||||||||
21 | MAYELE KADY | 7 | 4 | Copilote | |||||||||
22 | KHALIL MARIA | 4 | Copilote |
bottom of page

