top of page
Classement Scratch SSV 2025
Publié le 19 Mai 2025
CLASSEMENT FOURNI PAR
Position | Nom Prénom | Total | Bonus | Assinie | Power Stage Assinie | Adonkoi | Aboisso | Power Stage Aboisso | Type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MATHONNET SYLVAIN | 161 | 5 | 48 | 8 | 30 | 60 | 10 | Pilote |
2 | CHAYNES GARY | 99 | 5 | 60 | 10 | 24 | Pilote | ||
3 | ASSAF DAVID | 97 | 22 | 19 | 48 | 8 | Pilote | ||
4 | ASSAF ALEXANDRE | 90 | 42 | 4 | 2 | 38 | 4 | Pilote | |
5 | HYJAZI KEVIN | 88 | 5 | 14 | 21 | 42 | 6 | Pilote | |
6 | KONET AHMED | 72 | 38 | 2 | 30 | 2 | Pilote | ||
7 | KOETA LANDRY | 67 | 34 | 6 | 1 | 26 | Pilote | ||
8 | CADOREL PATRICE | 52 | 30 | 22 | Pilote | ||||
9 | ASSAF FARID DANIEL | 43 | 9 | 34 | Pilote | ||||
10 | THELEN JOHHNY | 39 | 18 | 3 | 18 | Pilote | |||
11 | EZZEDINE YAHYA | 26 | 26 | Pilote | |||||
12 | HELLE KINTE | 15 | 15 | Pilote | |||||
13 | ROINET CAROLE | 7 | 7 | Pilote | |||||
14 | LORENZO PATRICELLI | 4 | 4 | Pilote | |||||
1 | MOLINIE CEDRIC | 161 | 5 | 48 | 8 | 30 | 60 | 10 | Copilote |
2 | PATRICELLI LORENZO | 97 | 22 | 19 | 48 | 8 | Copilote | ||
3 | LE BORGNE DIDIER | 88 | 5 | 14 | 21 | 42 | 6 | Copilote | |
4 | TRAORE AZIZ | 78 | 5 | 38 | 2 | 1 | 30 | 2 | Copilote |
5 | BARRAL FLORIAN | 70 | 60 | 10 | Copilote | ||||
6 | KOUASSI YARENE LENOIR | 66 | 34 | 6 | 26 | Copilote | |||
7 | MEO MICKAEL | 52 | 30 | 22 | Copilote | ||||
8 | BITTAR FREDERIC | 48 | 42 | 4 | 2 | Copilote | |||
9 | FONTAINE ERIC | 43 | 9 | 34 | Copilote | ||||
10 | JOHER AMIR | 42 | 38 | 4 | Copilote | ||||
11 | HYJAZI ABDALLAH | 31 | 5 | 26 | Copilote | ||||
12 | KOUADIO JESUS | 24 | 24 | Copilote | |||||
13 | BAMBA IBRAHIM | 18 | 18 | Copilote | |||||
14 | KOUAME ASSANE YOAN | 18 | 18 | Copilote | |||||
15 | MAYELE KADY | 7 | 7 | Copilote | |||||
16 | KHALIL MARIA | 4 | 4 | Copilote |
bottom of page